Total Circonscription de BostonBoston (BV1)Cambridge (BV2)Cambridge (BV3)Cambridge (BV2&3)Boston InternetBoston Par correspondance
Consulat : Boston
Total Circonscription de Boston
Nombre d’inscrits : 5468
Taux de participation : 19.97%
Total Circonscription de Boston
Nombre d’inscrits : 5468
Taux de participation : 19.97%
| Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
|  | Corinne NARASSIGUIN PS-EELV | 469 | 43.35% | 
|  | Frédéric LEFEBVRE UMP | 265 | 24.49% | 
|  | Emile SERVAN-SCHREIBER Candidat indépendant | 78 | 7.21% | 
|  | Julien BALKANY Divers Droite | 70 | 6.47% | 
|  | Antoine TREUILLE Divers Droite | 54 | 4.99% | 
|  | Carole GRANADE MoDem | 43 | 3.97% | 
|  | Gérard MICHON Divers Droite | 25 | 2.31% | 
|  | Claire SAVREUX FN | 18 | 1.66% | 
|  | Céline CLEMENT PCF (coallition Front de Gauche) | 17 | 1.57% | 
|  | Stéphanie BOWRING PRG | 13 | 1.20% | 
|  | Philippe MANTEAU ARES | 12 | 1.11% | 
|  | Christophe NAVEL Candidat indépendant | 11 | 1.02% | 
|  | Raphaël CLAYETTE Parti Pirate | 5 | 0.46% | 
|  | Karel VEREYCKEN solidarité et progrès | 2 | 0.18% | 
|  | Louis LE GUYADER Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Jean-Michel VERNOCHET Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Mike REMONDEAU Cercle des Nord-Américains | 0 | 0.00% | 
|  | Robert TEMEME Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
Consulat : Boston
Boston (BV1)
Nombre d’inscrits : 926
Taux de participation : 0.86%
Boston (BV1)
Nombre d’inscrits : 926
Taux de participation : 0.86%
| Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
|  | Corinne NARASSIGUIN PS-EELV | 6 | 75.00% | 
|  | Julien BALKANY Divers Droite | 2 | 25.00% | 
|  | Karel VEREYCKEN solidarité et progrès | 0.00% | |
|  | Antoine TREUILLE Divers Droite | 0.00% | |
|  | Emile SERVAN-SCHREIBER Candidat indépendant | 0.00% | |
|  | Louis LE GUYADER Candidat indépendant | 0.00% | |
|  | Claire SAVREUX FN | 0.00% | |
|  | Jean-Michel VERNOCHET Candidat indépendant | 0.00% | |
|  | Mike REMONDEAU Cercle des Nord-Américains | 0.00% | |
|  | Frédéric LEFEBVRE UMP | 0.00% | |
|  | Raphaël CLAYETTE Parti Pirate | 0.00% | |
|  | Robert TEMEME Candidat indépendant | 0.00% | |
|  | Céline CLEMENT PCF (coallition Front de Gauche) | 0.00% | |
|  | Stéphanie BOWRING PRG | 0.00% | |
|  | Carole GRANADE MoDem | 0.00% | |
|  | Gérard MICHON Divers Droite | 0.00% | |
|  | Philippe MANTEAU ARES | 0.00% | |
|  | Christophe NAVEL Candidat indépendant | 0.00% | 
Consulat :
Cambridge (BV2)
Nombre d’inscrits : 2318
Taux de participation : 6.82%
Cambridge (BV2)
Nombre d’inscrits : 2318
Taux de participation : 6.82%
| Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
|  | Corinne NARASSIGUIN PS-EELV | 62 | 40.00% | 
|  | Frédéric LEFEBVRE UMP | 36 | 23.23% | 
|  | Julien BALKANY Divers Droite | 17 | 10.97% | 
|  | Emile SERVAN-SCHREIBER Candidat indépendant | 15 | 9.68% | 
|  | Carole GRANADE MoDem | 9 | 5.81% | 
|  | Stéphanie BOWRING PRG | 5 | 3.23% | 
|  | Antoine TREUILLE Divers Droite | 4 | 2.58% | 
|  | Céline CLEMENT PCF (coallition Front de Gauche) | 3 | 1.94% | 
|  | Christophe NAVEL Candidat indépendant | 2 | 1.29% | 
|  | Claire SAVREUX FN | 1 | 0.65% | 
|  | Philippe MANTEAU ARES | 1 | 0.65% | 
|  | Karel VEREYCKEN solidarité et progrès | 0 | 0.00% | 
|  | Louis LE GUYADER Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Jean-Michel VERNOCHET Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Mike REMONDEAU Cercle des Nord-Américains | 0 | 0.00% | 
|  | Raphaël CLAYETTE Parti Pirate | 0 | 0.00% | 
|  | Robert TEMEME Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Gérard MICHON Divers Droite | 0 | 0.00% | 
Consulat :
Cambridge (BV3)
Nombre d’inscrits : 2224
Taux de participation : 5.53%
Cambridge (BV3)
Nombre d’inscrits : 2224
Taux de participation : 5.53%
| Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
|  | Corinne NARASSIGUIN PS-EELV | 47 | 39.50% | 
|  | Frédéric LEFEBVRE UMP | 35 | 29.41% | 
|  | Julien BALKANY Divers Droite | 9 | 7.56% | 
|  | Carole GRANADE MoDem | 5 | 4.20% | 
|  | Antoine TREUILLE Divers Droite | 4 | 3.36% | 
|  | Emile SERVAN-SCHREIBER Candidat indépendant | 4 | 3.36% | 
|  | Raphaël CLAYETTE Parti Pirate | 3 | 2.52% | 
|  | Céline CLEMENT PCF (coallition Front de Gauche) | 3 | 2.52% | 
|  | Stéphanie BOWRING PRG | 3 | 2.52% | 
|  | Gérard MICHON Divers Droite | 3 | 2.52% | 
|  | Claire SAVREUX FN | 2 | 1.68% | 
|  | Philippe MANTEAU ARES | 1 | 0.84% | 
|  | Karel VEREYCKEN solidarité et progrès | 0 | 0.00% | 
|  | Louis LE GUYADER Candidat indépendant | 0.00% | |
|  | Jean-Michel VERNOCHET Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Mike REMONDEAU Cercle des Nord-Américains | 0 | 0.00% | 
|  | Robert TEMEME Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Christophe NAVEL Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
Consulat : Boston
Cambridge (BV2&3)
Nombre d’inscrits : 4542
Taux de participation : 6.19%
Cambridge (BV2&3)
Nombre d’inscrits : 4542
Taux de participation : 6.19%
| Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
|  | Corinne NARASSIGUIN PS-EELV | 109 | 39.78% | 
|  | Frédéric LEFEBVRE UMP | 71 | 25.91% | 
|  | Julien BALKANY Divers Droite | 26 | 9.49% | 
|  | Emile SERVAN-SCHREIBER Candidat indépendant | 19 | 6.93% | 
|  | Carole GRANADE MoDem | 14 | 5.11% | 
|  | Antoine TREUILLE Divers Droite | 8 | 2.92% | 
|  | Stéphanie BOWRING PRG | 8 | 2.92% | 
|  | Céline CLEMENT PCF (coallition Front de Gauche) | 6 | 2.19% | 
|  | Claire SAVREUX FN | 3 | 1.09% | 
|  | Raphaël CLAYETTE Parti Pirate | 3 | 2.52% | 
|  | Gérard MICHON Divers Droite | 3 | 1.09% | 
|  | Philippe MANTEAU ARES | 2 | 1.49% | 
|  | Christophe NAVEL Candidat indépendant | 2 | 0.73% | 
|  | Karel VEREYCKEN solidarité et progrès | 0 | 0.00% | 
|  | Louis LE GUYADER Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Jean-Michel VERNOCHET Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Mike REMONDEAU Cercle des Nord-Américains | 0 | 0.00% | 
|  | Robert TEMEME Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
Consulat : Boston
Boston Internet
Nombre d’inscrits : 5468
Taux de participation : 14.16%
Boston Internet
Nombre d’inscrits : 5468
Taux de participation : 14.16%
| Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
|  | Corinne NARASSIGUIN PS-EELV | 340 | 44.10% | 
|  | Frédéric LEFEBVRE UMP | 191 | 24.77% | 
|  | Emile SERVAN-SCHREIBER Candidat indépendant | 55 | 7.13% | 
|  | Antoine TREUILLE Divers Droite | 44 | 5.71% | 
|  | Julien BALKANY Divers Droite | 40 | 5.19% | 
|  | Carole GRANADE MoDem | 29 | 3.76% | 
|  | Gérard MICHON Divers Droite | 20 | 2.59% | 
|  | Claire SAVREUX FN | 14 | 1.82% | 
|  | Céline CLEMENT PCF (coallition Front de Gauche) | 11 | 1.43% | 
|  | Philippe MANTEAU ARES | 10 | 1.30% | 
|  | Christophe NAVEL Candidat indépendant | 8 | 1.04% | 
|  | Stéphanie BOWRING PRG | 5 | 0.65% | 
|  | Karel VEREYCKEN solidarité et progrès | 2 | 0.26% | 
|  | Raphaël CLAYETTE Parti Pirate | 2 | 0.26% | 
|  | Louis LE GUYADER Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Jean-Michel VERNOCHET Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Mike REMONDEAU Cercle des Nord-Américains | 0 | 0.00% | 
|  | Robert TEMEME Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
Consulat : Boston
Boston Par correspondance
Nombre d’inscrits :
Taux de participation : NaN%
Boston Par correspondance
Nombre d’inscrits :
Taux de participation : NaN%
| Candidats | Voix | % exprimés | |
|---|---|---|---|
|  | Corinne NARASSIGUIN PS-EELV | 14 | 48.28% | 
|  | Emile SERVAN-SCHREIBER Candidat indépendant | 4 | 13.79% | 
|  | Frédéric LEFEBVRE UMP | 3 | 10.34% | 
|  | Antoine TREUILLE Divers Droite | 2 | 6.90% | 
|  | Gérard MICHON Divers Droite | 2 | 6.90% | 
|  | Julien BALKANY Divers Droite | 2 | 6.90% | 
|  | Claire SAVREUX FN | 1 | 3.45% | 
|  | Christophe NAVEL Candidat indépendant | 1 | 3.45% | 
|  | Karel VEREYCKEN solidarité et progrès | 0 | 0.00% | 
|  | Louis LE GUYADER Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Jean-Michel VERNOCHET Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Mike REMONDEAU Cercle des Nord-Américains | 0 | 0.00% | 
|  | Raphaël CLAYETTE Parti Pirate | 0 | 0.00% | 
|  | Robert TEMEME Candidat indépendant | 0 | 0.00% | 
|  | Céline CLEMENT PCF (coallition Front de Gauche) | 0 | 0.00% | 
|  | Stéphanie BOWRING PRG | 0 | 0.00% | 
|  | Carole GRANADE MoDem | 0 | 0.00% | 
|  | Philippe MANTEAU ARES | 0 | 0.00% | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                        